板邦网价格行情是板邦网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木方价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
广西建筑木方厂家价格表
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 | |
3米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1590-1620 | 1690-1720 | 1890-1920 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 美国 | |
4米白松/云杉 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 德国 | |
3米白松/云杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 德国 | |
2米白松/云杉 | 按需加工 | 1490-1520 | 1590-1620 | 1790-1820 | 德国 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1640-1670 | 1740-1770 | 1940-1970 | 新西兰美国 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1690-1720 | 1790-1820 | 1990-2020 | 新西兰美国 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 新西兰-美国 | |
4米落叶松 | 按需加工 | 1800-1830 | 1900-1930 | 2100-2130 | 俄罗斯 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 乌克兰 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 乌克兰 | |
注: 1.以上木方规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
太仓建筑木方厂家价格表
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 | |
3米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1590-1620 | 1690-1720 | 1890-1920 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 美国 | |
4米白松/云杉 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 德国 | |
3米白松/云杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 德国 | |
2米白松/云杉 | 按需加工 | 1490-1520 | 1590-1620 | 1790-1820 | 德国 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1640-1670 | 1740-1770 | 1940-1970 | 新西兰美国 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1690-1720 | 1790-1820 | 1990-2020 | 新西兰美国 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 新西兰-美国 | |
4米落叶松 | 按需加工 | 1800-1830 | 1900-1930 | 2100-2130 | 俄罗斯 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 乌克兰 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 乌克兰 | |
注: 1.以上木方规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |